Technische Daten
| PURline® Technische Daten |
100% dauerelastisches Polyurethan, allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-156.608-282, frei von Chlor, Lösemitteln, Weichmachern und Formaldehyd |
|---|---|
Format
Rollenformat * |
1,60 m x ca. 15 m |
Fliesenfomat** |
50 cm x 50 cm |
| Dicke | 2 mm |
| Gewicht | 3 kg / m2 |
| Antimikrobiell | Ja, kein Nährboden für Bakterien-, Algen- und Pilzwachstum |
| Antistatisch | Begehaufladung = 2kV gem. EN 1815 |
| Zigarettenglutbeständigkeit | Beständig (keine Verletzung der Oberfläche) |
| Brandverhalten, Rauchentwicklung | Bfl gem. EN 13501-1 entspr. B1 gem. DIN 4102 T1; s1 gem. EN 13501-1 |
| Beurteilung der Brandgase | Toxikologisch unbedenklich gem. Zert. PB Nr. 32/2003 |
| Emissionen | VOC-Wert: 33 µg m-3; (FLEC Test) |
Nutzungs- klassen Gewerbliche Nutzung |
34 in Anlehnung an EN 685 |
Industrielle Nutzung |
42 in Anlehnung an EN 685 |
| Rutschhemmung | R9 gem. DIN 51130 |
| Gleitreibungsverhalten | 0,45 gem. DIN V 18032 T2 |
| Fußbodenheizung | Geeignet für alle Warmwasserfußbodenheizungen |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m2 K/W gem. DIN 52612 |
| Trittschallverbesserungsmaß | ca. 4 db gem. ISO 140-8 |
| Biegeverhalten | < 10 mm gem. EN 435 |
| Rückstellverhalten | 0,02 mm gem. EN 433 |
| Verschleißverhalten | 0,08 mm gem. EN 660 T1 |
| Stuhlrollenbeanspruchung | Geeignet gem. EN 425, Typ W |
| Farbbeständigkeit | = 6 gem. ISO EN 105-B02 |
| Beständigkeit gegenüber Chemikalien | Beständigkeit gegenüber Säure-, Laugen- und Lösungsmitteleinwirkung*** |
Zertifikate im PDF Format (Zum Betrachten von PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können.)* Kundenindividuelle Rollenlängen auf Anfrage
** Sonderformat 60 cm x 60 cm für Doppelboden Konstruktionen auf Wunsch erhältlich
*** Beständigkeitsliste auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten, Stand: Mai 08