Technische Daten
| Soft Sound® Technische Daten |
Polyuretahngebundene Mineralmatte, gesundheitlich unbedebklich, frei von Lösemitteln, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern |
|---|---|
Format Matte |
700 x 1000 x 4 mm |
VPE |
150 Matten / Palette = 105 m2 |
| Materialstärke | 4,0 mm |
| Gewicht | 5,1 kg / m2 |
| Trittschallminderung | nach DIN 52210 bzw. EN ISO 140 - 8 14db mit Fliese, verklebt (Prüfbericht 19.351 b) 16dB mit Fliese, fixiert (Prüfbericht 19.351 a) |
| Haftzugfestigkeit | nach DIN 53292 0,34 N / mm |
| Wärmedurchlasswiederstand | nach DIN 52612 0,036 m2 K/W |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,11 W/ mK |
Brandklasse Systemaufbau inkl. Fliese |
B1 nach DIN 4102 |
Soft Sound Matte |
B2 nach DIN 4102 |
Belastung Dynamische Belastung |
bis 0,50 kN / m2 |
Statische Belastung |
bis 2,0 kN / m2 |
| Dampfdiffusionsdurchlässig | nach DIN 52615 436µ /2,0 Sd |
| Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse | I (II-V nur nach alternativer Abdichtung) |
| Entsorgung (Abfallschlüssel) | EAK. Nr.: 170 604 |
| Untergründe | Beton, Estrich, nahezu schwingungsfreie Span- und Trockenbauplatten, Keramik- und Natursteinbeläge, Asphaltestrich sowie Fußbodenheizungen |
| Anwendung | Trittschallschutz und Entkopplung |
| Einsatz | Moderniesierung, Neubau und Objektbereich |
Zertifikate im PDF Format (Zum Betrachten von PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können.)