Technische Daten
SRL 150 S
| Format / Rolle* | 8558 x 935 mm / 8,0 m2 |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg / m2, Toleranz +/- 0,1 kg Gewicht / Rolle: ca. 11,2 kg |
| Stärke | 1,8 mm, Toleranz +/- 0,1 mm |
| Gehschallreduzierung | bis 18 sone |
| Trittschallreduzierung | bis 18 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,03 m2 K/W |
| Brandklasse | Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden |
SRL 250 S
| Format / Rolle* | 7490 x 935 mm / 7,0 m2 |
|---|---|
| Gewicht | 1,9 kg / m2, Toleranz +/- 0,1 kg Gewicht / Rolle: ca. 13,3 kg |
| Stärke | 2,0 mm, Toleranz +/- 0,1 mm |
| Gehschallreduzierung | bis 22 sone |
| Trittschallreduzierung | bis 18 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,03 m2 K/W |
| Brandklasse | Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden |
SRL 350 S
| Format / Rolle* | 5350 x 935 mm / 5,0 m2 |
|---|---|
| Gewicht | 3,0 kg / m2, Toleranz +/- 0,1 kg Gewicht / Rolle: ca. 15 kg |
| Stärke | 3,0 mm, Toleranz +/- 0,1 mm |
| Gehschallreduzierung | bis 25 sone |
| Trittschallreduzierung | bis 19 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,03 m2 K/W |
| Brandklasse | Standard: B3, kann optional mit einer B2 Klassifizierung ausgestattet werden |
SRL 350 Alu
| Format / Rolle* | 5350 x 935 mm / 5,0 m2 |
|---|---|
| Gewicht | 3,0 kg / m2, Toleranz +/- 0,1 kg Gewicht / Rolle: ca. 15 kg |
| Stärke | 3,0 mm, Toleranz +/- 0,1 mm |
| Gehschallreduzierung | bis 25 sone |
| Trittschallreduzierung | bis 19 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,03 m2 K/W |
| Brandklasse | Standard: B3, kann optional mit einer B2 oder B1 Klassifizierung ausgestattet werden |